پنجابي لائيٽ ڊيوٽ ڪم ڪندڙ بيلٽ
وضاحت | فريم ورڪ مواد | ايلفسٽر | ڪل | رنگ | ٽينڪن واري طاقت | 1٪ ڊگھو | گھٽ ۾ گھٽ ويڪر قطر | گرمي پد | |
ٿولهه | ن / ايم ايم | مخصوص لوڊ تي | ايم ايم | حد | |||||
ايم ايم | ن / ايم ايم | ℃ | |||||||
پي وي سي ڪنورور بيلٽ | ھڪڙي ڪپڙو- | E1 | پي وي سي | 1 | سائي اڇو | 80 | 4 | 10/25 | -90 |
هڪ رٻڙ | |||||||||
ٻه ڪپڙا- | E1 | 1.5 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
ٻه رٻڙ | |||||||||
ٻه ڪپڙا- | E1 | 2 | 160 | 8 | 50/75 | ||||
ٻه رٻڙ | |||||||||
ٻه ڪپڙا- | E2 | 2.5 | 200 | 10 | 55/80 | ||||
ٻه رٻڙ | |||||||||
ٻه ڪپڙا- | E2 | 3 | 200 | 10 | 60/90 | ||||
ٻه رٻڙ | |||||||||
ٽي ڪپڙا- | E2 | 3.5 | 300 | 15 | 70/140 | ||||
ٽي رٻڙ | |||||||||
ٽي ڪپڙا- | E2 | 4 | 300 | 15 | 80/160 | ||||
ٽي رٻڙ | |||||||||
E1 ۽ E2 جو مطلب آهي طول و عرض سخت پولِيَسٽَر مونوفل آهي. | |||||||||
وضاحت | فريم ورڪ مواد | ايلفسٽر | ڪل | رنگ | ٽينڪن واري طاقت | 1٪ ڊگھو | گھٽ ۾ گھٽ پيٽ جو قطر | گرمي پد | |
ٿولهه | ن / ايم ايم | مخصوص لوڊ تي | ايم ايم | حد | |||||
ايم ايم | ن / ايم ايم | ℃ | |||||||
ھڪڙي ڪپڙو- | 0.5-1.5 | 80 | 4 | 10 月 25 日 | |||||
هڪ رٻڙ | |||||||||
ھڪڙي ڪپڙو- | 1.0-1.5 | 80 | 4 | 15/40 | |||||
رٻڙ جو ڪپڙو | ٻه رٻڙ | ||||||||
بيلٽ | ٻه ڪپڙا- | 1.5-2.0 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
ٻه رٻڙ | E0 | اين بي آر / پي وي سي | سائو، | -125 | |||||
ٻه ڪپڙا- | E1 | 2.0-3.0 | اڇو، | 160 | 8 | 50/90 | |||
ٽي رٻڙ | E2 | يا ٻيو | |||||||
ٻه ڪپڙا- | 1.0-2.0 | 160 | 8 | 30/60 | |||||
هڪ رٻڙ | |||||||||
ٽي ڪپڙا- | 3.0-3.5 | 240 | 12 | 60/140 | |||||
ٽي رٻڙ | |||||||||
ٽي ڪپڙا- | 3.0-4.0 | 240 | 12 | 80/160 | |||||
چار رٻڙ | |||||||||
ٽي ڪپڙا- | 2.5-3.0 | 240 | 12 | 50/120 | |||||
ٻه رٻڙ | |||||||||
چار ڪپڙا- | 4.0-4.5 | 320 | 16 | 90/210 | |||||
چار رٻڙ | |||||||||
چار ڪپڙا- | 4.0-5.0 | 320 | 16 | 110/240 | |||||
پنج رٻڙ | |||||||||
چار ڪپڙا- | 3.5-4.0 | 320 | 16 | 80/200 | |||||
ٽي رٻڙ | |||||||||
پنج ڪپڙا- | ≧ 5.0 | 400 | 20 | 120/280 | |||||
ڇهه ربرائيز | |||||||||
پنجابي | وضاحت | فريم ورڪ | ايلفسٽر | ڪل | رنگ | ٽينڪن واري طاقت | مخصوص لوڊ تي 1٪ ڊگهو | گھٽ ۾ گھٽ پيٽ جو قطر | درجه حرارت |
مواد | موٽيون | ن / ايم ايم | ن / ايم ايم | ايم ايم | حد | ||||
ايم ايم | ℃ | ||||||||
ڪنٽرول بيلٽ | ھڪڙي ڪپڙو- | E0 | ٽي پي يو | 0.8 | 80 | 4 | 10 月 25 日 | ||
هڪ رٻڙ | اڇو | -90 | |||||||
ٻه ڪپڙا- | E1 | ٽي پي يو | 1.4 | سائو | 160 | 8 | 40/70 | ||
ٻه رٻڙ | |||||||||
ٽي ڪپڙا- | E2 | ٽي پي يو | 2.5 | 300 | 15 | 70/140 | |||
ٽي رٻڙ | |||||||||
E0 جو مطلب آهي عرض بلد ۽ ويڪرائي flexibleاڪ لچڪدار فائبر ، E1 ۽ E2 جو مطلب آهي طول و عرض سخت پولِيَسٽَر مونوفل آهي. |
نالو | ڪوڊ | فريم ورڪ | ايلفسٽر | ڪل | درجه حرارت | رنگ |
مواد | موٽيون | حد | ||||
ايم ايم | ℃ | |||||
مخالف پرچي بيلٽ | ٽي ايف | E1.E2 | اين بي آر / پي وي سي | 3.0-5.0 | -15 ~ 110 | سائو ، اڇو |
خاص نمونہ بيلٽ | ايف جي | E1.E2 | اين بي آر / پي وي سي. اين آر / ايس بي آر | 4.0 ~ 8.0 | -15 ~ 110.-30 ~ 100 | سائو ، نيرو ، ڪارو |
هيرن گرڊ جو نمونو بيلٽ | ٽي | E1.E2 | اين بي آر / پي وي سي | 3.0 ~ 6.0 | -15 ~ 110 | سائو |
وڏي درجه بندي بيلٽ | ٽي ايس آئي | E0.E1.E2 | سيرپمينٽ | 3.0 ~ 6.0 | 180 ~ 320.130 ~ 180 | ڳاڙھو ، شفاف ، ڪارو |
گھٽ درجه بندي بيلٽ | ٽي ايل | E0.E1.E2 | اين آر / ايس بي آر. اي پي ڊي ايم | 2.0 ~ 6.0 | -40 ~ 100 | ڪارو ، سرمائي ، بليو |
ڙي جي خرچي وارو بيلٽ | ٽي | E0.E1.E2 | سي آر | 1.0 ~ 5.0 | -30 ~ 120 | ڀورو |
تعميري بيلٽ | ٽي آر | E1.E2 | اين بي آر | 1.0 ~ 5.0 | -15 ~ 110 | ڪارو |
مشرقي بيلٽ | ٽي آئي | E1.E2 | پي وي سي. اين بي آر / پي وي سي | 1.0 ~ 5.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | سائو ، اڇو |
کڻڻ جو پٽو | ٽي جي | E1.E2 | پي وي سي. اين بي آر / پي وي سي | 2.0 ~ 5.0 | -15 ~ 80.-15 ~ 110 | سائو ، اڇو |
موڙيندڙ بيلٽ | جي طرف | E0 | پي وي سي. اين بي آر / پي وي سي | 1.0 ~ 3.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | سائو ، اڇو |
محسوس ڪيو بيلٽ | ٽي ايم | E0.E1.E2 | اين بي آر / پي سي سي | 2.5 ~ 8.0 | 130 ~ 450 | ڪارو |
اسڪرٽ بيلٽ | ٽي ڪي | E1.E2 | پي وي سي. اين بي آر / پي وي سي | 4.0 ~ 6.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | سائو ، اڇو |
سينڊر بيلٽ | ٽي ايس | E0 | اين آر / ايس بي آر | 6.0 ~ 12.0 | -40 ~ 100 | ڪارو ، سرمائي ، بليو |
ڪوڙي اناج واري بيلٽ | ٽيو | E3 | اين بي آر / پي وي سي. اين آر / ايس بي آر | 1.5 ~ 2.0 | 30 ~ 100. -15 ~ 110 | ڳاڙهو ، ڀورو |
گلو بيلٽ | ٽي وي | E4 | اين بي آر / پي وي سي | 0.6 ~ 1.1 | -15 ~ 110 | سائو |
بنيادي خاصيتون
نيلون تي ٻڌل بيلٽ ٽينسل واري طاقت ≥3000 ڪلوگرام / سي ايم 2
ڊگھي ≥25 ٪ لچڪ ≥1200 ڪلوگرام / سي ايم 2
پالئیےسٹر ڪپڙي جي ٽينسل طاقت E0.E1 ≥2000N / 2.5cm
E22500N / 2.5C ڊگهو ≤20 ٪
rubberرندڙ سطح جي ربر جو درجا .00.05cm3 / 1.61 ڪلوميٽر
سطح جي رٻڙ جي عددي سگهه 0.4 ~ 0.6
ڪپڙي جي لچڪدار گنجائش 0.2 ~ 0.3
چمڙيءَ جي ڀائيچاري جي قدر 0.6 ~ 0.8
اينٽي اسٽيڪ انڊيڪس: 106 ~ 109Ω سي ايم چالائي انڊيڪس 103 ~ 105Ω سي ايم
رٻڙ جي سختي 65 ~ 75 ساحل اي
ٻيا
1. ليٽر جا ٻه قسم آهن: ٻه نيرو چمڙو ۽ پهريون پرت وارو چمڙو ، پهرين پرت چمڙي ۾ گڏيل structureانچي ۽ abرندڙ مزاحمت ، وڏي قيمت آهي.
2.دو رخا ڪپڙو بيلٽ ، اڇو بيلٽ س -و اڇو ، فوڊ گريڊ ، غير زهر ، حفظان صحت ، هيٺيون ڪپڙا آهي.
3. لفٽنگ بيلٽ ، ٽرننگ بيلٽ ، ايسٽرنٽيٽ بيلٽ ۽ اسڪرٽ بيلٽ سڀني گراهڪن جي نمونن ۽ تصويرن جي مطابق ٺاهيا ويا آهن ، لفٽنگ ڪرڻ واري بار جي اونچائي 1 سي ايم ، 3 سي ايم ، 5 سي ايم ، 7 سي ايم ، 10 سي ايم ٿي سگهي ٿي ، اورينٽيڊ بار جي وضاحت اي قسم ٿي سگهي ٿي. ، هڪ قسم ، بي قسم ، سي قسم ، ڊي قسم.
4. خاص نمونہ بيلٽ ۾ مختلف قسم جي مواد ، قسمن ، رنگ ، مختلف ڪم ڪرڻ وارن حالتن کي مناسب ڪرڻ جي لاءِ.
5. محسوس ٿيل بيلٽ ٻج محسوس ڪري سگهجي ٿو ، فائبر محسوس ڪيو ويو ، ارامڊ محسوس ڪيو ويو ، درجه حرارت درجا مختلف آهن.
6. مخالف پرچي بيلٽ ۽ سٽي بيلٽ جا نمونا ڪيترن ئي قسمن ۾ آهن.
7. خاص ضرورتون ۽ خاصيتون حسب ضرورت ٿي سگهن ٿيون.
8. اسان سائيٽ تي بانڊنگ سروس مهيا ڪري سگهون ٿا.